Compétition - 2A
07-02-2025 -
# | Équipes | Points | Matchs joués | V | N | D | Sets | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC Les Brebis de Dansaert | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
2 | KC Royal Bowl LLN | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 12 | |
3 | KC Les Sexy Boys | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | -10 | 9 | |
4 | KC Ratabar 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
5 | KC Les Bars | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
6 | KC Anderlecht | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 6 | |
7 | KC Kilo Givry | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -30 | 1 |
22-11-2024 -
KC Ratabar 2 | BYE | ||
KC Les Bars | 14 - 2 | KC Les Brebis de Dansaert | |
KC Kilo Givry | 7 - 9 | KC Les Sexy Boys | |
KC Anderlecht | 7 - 9 | KC Royal Bowl LLN | Match joué le 15/12/2024 |
29-11-2024 -
06-12-2024 -
13-12-2024 -
KC Royal Bowl LLN | 13 - 3 | KC Les Bars | |
BYE | KC Les Brebis de Dansaert | ||
KC Ratabar 2 | 10 - 6 | KC Kilo Givry | |
KC Anderlecht | 7 - 9 | KC Les Sexy Boys | Match joué le 28/12/2024 |
20-12-2024 -
KC Les Bars | Détail | KC Ratabar 2 | Match reporté au 28/02/2025 |
KC Les Brebis de Dansaert | 9 - 7 | KC Royal Bowl LLN | |
KC Les Sexy Boys | BYE | ||
KC Kilo Givry | 8 - 8 | KC Anderlecht | Match joué le 21/12/2024 |
10-01-2025 -
KC Kilo Givry | Détail | KC Les Bars | Match reporté au 07/03/2025 |
KC Ratabar 2 | 8 - 8 | KC Les Brebis de Dansaert | |
KC Anderlecht | BYE | ||
KC Royal Bowl LLN | 12 - 4 | KC Les Sexy Boys |
17-01-2025 -
24-01-2025 -
31-01-2025 -
KC Anderlecht | 6 - 10 | KC Les Brebis de Dansaert | Match joué le 19/01/2025 |
KC Les Bars | 5 - 11 | KC Les Sexy Boys | |
KC Kilo Givry | BYE | ||
KC Ratabar 2 | Détail | KC Royal Bowl LLN | Match reporté au 17/02/2025 |